Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie

Podgląd wersji

Podgląd wersji.
Data wytworzenia: 2015-01-21 09:30:13
Redaktor: IntraCOM.pl Katowice
Opis: Modyfikacja treści strony

LISTA RANKINGOWA z posiedzenia Komisji Powiatowej z dnia 27 - 28.10.2014r. oceniającej wnioski składane przez osoby bezrobotne dotyczące uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej:

L.p. Nr wniosku Liczba punktów

  1. 210/X/14 90,0
  2. 214/X/14 90,0
  3. 223/X/14 89,5
  4. 205/X/14 89,0
  5. 204/X/14 89,0
  6. 227/X/14 88,0
  7. 229/X/14 87,5
  8. 222/X/14 87,0
  9. 221/X/14 86,5
  10. 215/X/14 85,5
  11. 213/X/14 85,0
  12. 230/X/14 85,0
  13. 219/X/14 85,0
  14. 203/X/14 84,5
  15. 218/X/14 84,5
  16. 201/X/14 84,0
  17. 216/X/14 84,0
  18. 211/X/14 84,0
  19. 228/X/14 83,5
  20. 212/X/14 81,5
  21. 202/X/14 81,5
  22. 207/X/14 81,5
  23. 225/X/14 81,5
  24. 217/X/14 81,5
  25. 206/X/14 81,0
  26. 209/X/14 81,0

Komisja rozpatrzyła negatywnie 4 wnioski.

Drukuj
Zamknij