Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: O urzędzie
- Dział: Przydatne adresy
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Wzory dokumentów
- Dział: Struktura urzędu
- Dział: Podstawy prawne
- Dział: Lista rankingowa
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Nabór na wolne stanowisko
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Oferty pracy
- Dział: Nieodpłatna pomoc prawna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
- Dział: Plan zamówień publicznych
Podstrona | Ilość |
---|---|
Strona główna BIP | 5784 |
Redakcja BIP | 61 |
Mapa witryny BIP | 32 |
Jak korzystać z BIP | 33 |
Jak szukać | 18 |
Polityka prywatności | 29 |
Zastrzeżenia prawne | 17 |
Statystyka strony | 21 |
Rejestr zmian | 53 |
Deklaracja dostępności | 70 |
Tłumacz języka migowego | 65 |
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami | 89 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
O urzędzie | 0 |
Godziny urzędowania | 966 |
Kierownictwo urzędu | 210 |
Dyrektor urzędu | 234 |
Zastępca dyrektora | 193 |
Kierownictwo Filii Urzędu | 128 |
Majątek PUP | 83 |
Skargi wnioski petycje | 49 |
Dane statystyczne | 52 |
Sprawozdania roczne | 82 |
Wskaźniki i stawki | 36 |
Sprawozdania finansowe | 62 |
Zbędne składniki majątku ruchomego | 82 |
Aktualne ogłoszenia | 59 |
Archiwum ogłoszeń | 35 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Przydatne adresy | 0 |
Przydatne adresy | 111 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Menu Przedmiotowe | 0 |
Zamówienia publiczne | 1 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Dokumenty do pobrania | 397 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Struktura urzędu | 0 |
Schemat organizacyjny | 406 |
Regulamin | 84 |
Statut PUP Wołomin | 137 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Podstawy prawne | 0 |
Podstawa prawna działania | 130 |
Ustawy i kodeksy | 40 |
Polityka Bezpieczeństwa | 33 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Lista rankingowa | 588 |
Archiwum lista rankingowa | 77 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zamówienia publiczne | 490 |
Zamówienia powyżej 130 000 zł | 257 |
Zamówienia poniżej 130 000 zł | 264 |
Archiwalne | 71 |
Poprzednie archiwum postępowań | 43 |
Zapytanie ofertowe | 574 |
Rozstrzygnięcia zapytań ofertowych | 93 |
Archiwum zapytania ofertowe | 89 |
Plan zamówień publicznych | 64 |
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych | 61 |
Archiwum zamówienia publiczne | 34 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Menu podmiotowe | 1 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Nabór na wolne stanowisko | 2232 |
Regulamin naboru | 75 |
Ogłoszenia o naborze | 1979 |
Wybór kandydata | 737 |
Archiwum naborów | 287 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacje nieudostępnione | 111 |
Dostęp do informacji publicznej | 14 |
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 11 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Oferty pracy | 1224 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Nieodplatna pomoc prawna nieodplatne poradnictwo obywatelskie | 66 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Plan zamówień publicznych | 98 |
Plan zamówień publicznych | 32 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM 2015-01-22 09:58
- Aktualizacja publikacji
- Katowice IntraCOM.pl 2015-01-22 09:58
- Wytworzenie publikacji
- Katowice IntraCOM 2015-01-22 09:58
- Zatwierdzenie
- Katowice IntraCOM 2015-01-22 09:58