Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: O urzędzie
- Dział: Przydatne adresy
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Wzory dokumentów
- Dział: Struktura urzędu
- Dział: Podstawy prawne
- Dział: Lista rankingowa
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Nabór na wolne stanowisko
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Oferty pracy
- Dział: Nieodpłatna pomoc prawna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
- Dział: Plan zamówień publicznych
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Strona główna BIP | 10572 |
| Redakcja BIP | 89 |
| Mapa witryny BIP | 42 |
| Jak korzystać z BIP | 72 |
| Jak szukać | 40 |
| Polityka prywatności | 50 |
| Zastrzeżenia prawne | 22 |
| Statystyka strony | 28 |
| Rejestr zmian | 115 |
| Deklaracja dostępności | 94 |
| Raport o stanie dostępności | 5 |
| Tłumacz języka migowego | 93 |
| Informacje dla osób z niepełnosprawnościami | 183 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| O urzędzie | 0 |
| Godziny urzędowania | 1465 |
| Kierownictwo urzędu | 306 |
| p.o Dyrektora urzędu | 347 |
| Zastępca dyrektora | 300 |
| Kierownictwo Filii Urzędu | 202 |
| Majątek PUP | 122 |
| Skargi wnioski petycje | 95 |
| Dane statystyczne | 76 |
| Sprawozdania roczne | 120 |
| Wskaźniki i stawki | 55 |
| Sprawozdania finansowe | 94 |
| Zbędne składniki majątku ruchomego | 108 |
| Aktualne ogłoszenia | 79 |
| Archiwum ogłoszeń | 51 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Przydatne adresy | 0 |
| Przydatne adresy | 221 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 0 |
| Zamówienia publiczne | 1 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Dokumenty do pobrania | 789 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Struktura urzędu | 0 |
| Schemat organizacyjny | 628 |
| Regulamin | 131 |
| Statut PUP Wołomin | 277 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Podstawy prawne | 0 |
| Podstawa prawna działania | 204 |
| Ustawy i kodeksy | 62 |
| Polityka Bezpieczeństwa | 54 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Lista rankingowa | 823 |
| Archiwum lista rankingowa | 108 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 705 |
| Zamówienia powyżej 130 000 zł | 361 |
| Zamówienia poniżej 130 000 zł | 377 |
| Archiwalne | 106 |
| Poprzednie archiwum postępowań | 65 |
| Zapytanie ofertowe | 818 |
| Rozstrzygnięcia zapytań ofertowych | 144 |
| Archiwum zapytania ofertowe | 149 |
| Plan zamówień publicznych | 107 |
| Rozstrzygnięcia zamówień publicznych | 100 |
| Archiwum zamówienia publiczne | 73 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Menu podmiotowe | 1 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Nabór na wolne stanowisko | 3725 |
| Regulamin naboru | 125 |
| Ogłoszenia o naborze | 4957 |
| Wybór kandydata | 1156 |
| Archiwum naborów | 416 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje nieudostępnione | 173 |
| Dostęp do informacji publicznej | 27 |
| Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 20 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Oferty pracy | 2767 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Nieodplatna pomoc prawna nieodplatne poradnictwo obywatelskie | 100 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Plan zamówień publicznych | 142 |
| Plan zamówień publicznych | 50 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM 2015-01-22 09:58
- Aktualizacja publikacji
- Katowice IntraCOM.pl 2015-01-22 09:58
- Wytworzenie publikacji
- Katowice IntraCOM 2015-01-22 09:58
- Zatwierdzenie
- Katowice IntraCOM 2015-01-22 09:58